- Επιστημονικό πείραμα
|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | εγγύηση: | 1 έτος |
|---|---|---|---|
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Δωρεάν ανταλλακτικά, Υπηρεσία συντήρησης και επισκευής στο πεδίο των εργασιών, Υποστήριξη μέσω διαδι | Τύπος ανταλλακτικών: | ενότητα λέιζερ |
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή σταθερότητα |
| Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | ΕΛΛΑΔΑ | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Βιομηχανία |
| Βάρος (kg): | 5 κιλά | Διάστημα κύματος: | 589nm±2nm |
| Δύναμη εξόδου: | 1mW έως 50mW | Σταθερότητα ισχύος άνω των 4 ωρών ((RMS): | < 2%,< 3%,< 5% |
| Διακύμανση δέσμης (πλήρης γωνία): | <1> | Διάμετρος δέσμης στο παράθυρό μας: | ~1,2 mm |
| Υψόμετρος δέσμης από την πλάκα δέσμης: | 24.8mm | Ηλεκτρική τροφοδοσία (DC,V): | 100-240V |
| M2: | < 1,5 | Λειτουργούσα θερμοκρασία περίπτωσης: | 10 έως 30°C |
| Τρόπος παροχής ισχύος: | CW, TTL προαιρετικά | Λιμάνι: | Τσιντάο, Κίνα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Sui
Τηλ.:: 18669790946
Φαξ: 86-532-6673-1599